Productdetails:
|
Spanning: | 0.6/1kv | Isolatie: | XLPE |
---|---|---|---|
Jacket: | LSZH | Feature: | LSZH |
Aantal kernen: | 1,2,3,4,5 | Normen: | VDE 0276 deel 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Markeren: | Medium Voltage LSZH cable,Low Smoke Zero Halogen power cable,19/33kV CU/XLPE/SWA cable |
Voor installatie in de grond, buiten, binnen en in kabelgoten voor elektriciteitscentrales, industrie en distributienetwerken.
Nominale geleider Oppervlakte |
Nominale geleider Dia. |
Nominale isolatie Dikte |
Nominale dia. over isolatie |
Nominale scherm Oppervlakte per Ader |
Aantal en nominaal Dia. van scherm Draden |
Nominale dia. Over draad Scherm |
Nominale totale Dia. |
Geschatte Gewicht |
mm2 | mm | mm | mm | mm2 | nr./mm | mm | mm | kg/km |
50 | 8.0 | 8.0 | 25.5 | 48.7 | 34/1.35 | 29.8 | 34.3 | 1700 |
70 | 9.6 | 8.0 | 27.1 | 68.7 | 48/1.35 | 31.4 | 36.1 | 2150 |
95 | 11.5 | 8.0 | 29.0 | 68.7 | 48/1.35 | 33.3 | 38.0 | 2450 |
120 | 13.1 | 8.0 | 30.6 | 68.7 | 48/1.35 | 34.9 | 39.8 | 2800 |
150 | 14.5 | 8.0 | 32.0 | 68.7 | 48/1.35 | 36.5 | 41.4 | 3100 |
185 | 16.1 | 8.0 | 33.6 | 68.7 | 48/1.35 | 38.1 | 43.2 | 3450 |
240 | 18.5 | 8.0 | 36.0 | 68.7 | 48/1.35 | 40.5 | 45.9 | 4100 |
300 | 20.7 | 8.0 | 38.4 | 68.7 | 48/1.35 | 42.9 | 48.4 | 4750 |
400 | 23.6 | 8.0 | 41.3 | 68.7 | 48/1.35 | 45.8 | 51.5 | 5750 |
500 | 26.5 | 8.0 | 44.2 | 68.7 | 48/1.35 | 48.7 | 54.9 | 6850 |
630 | 29.9 | 8.0 | 47.9 | 68.7 | 48/1.35 | 52.4 | 58.8 | 8150 |
800 | 35.9 | 8.0 | 54.0 | 68.7 | 48/1.35 | 58.5 | 65.3 | 10200 |
1000 | 40.2 | 8.0 | 59.5 | 68.7 | 48/1.35 | 64.0 | 71.0 | 12200 |
1200 | 43.8 | 8.0 | 63.5 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 14200 |
1. Waar gaat de middenspanningskabel met lage rookontwikkeling en halogeenvrije pantsering over?
Oké, deze kabels zijn gemaakt voor elektrische systemen die op middenspanning werken. Het leuke ervan is dat ze halogeenvrij zijn, wat betekent dat ze veel minder giftige rook produceren in een brandsituatie. Bovendien zijn ze gepantserd om ze extra fysieke bescherming te geven.
2. Wat zijn de voordelen van het gebruik van gepantserde kabels?
Gepantserde kabels zijn geweldig omdat ze bestand zijn tegen mechanische schade en bestand zijn tegen zware omstandigheden. Ze zijn eigenlijk als een beschermende schil, die ze beschermt tegen fysieke impact, vervelende knaagdieren en al die externe druk.
3. Waar worden middenspanningskabels met lage rookontwikkeling en halogeenvrije pantsering meestal gebruikt?
Openbare gebouwen, industriële locaties of overal waar een hoger brandrisico is.
4. Hoe beïnvloedt het ontwerp van deze kabels de manier waarop ze worden geïnstalleerd?
Wel, het ontwerp - vooral de pantsering - kan betekenen dat je specifieke installatiemethoden nodig hebt om alles goed te laten werken. Je moet nadenken over zaken als buigradius en hoe je alles aansluit.
5. Hoe helpen deze kabels het milieu?
Door materialen te gebruiken die halogeenvrij zijn en weinig rook produceren, dragen deze kabels veel bij aan het verminderen van hun impact op het milieu. Ze verhogen de veiligheid echt op plaatsen waar veel mensen zijn.
Contactpersoon: Mr. Bai
Tel.: +8619829885532