Detail produk:
|
Aplikasi: | Jalur distribusi overhead | Core No.: | 1,2,3,4 lebih multicore |
---|---|---|---|
Tegangan Dinilai: | 15/35KV | Gelar Instalasi: | -20 ℃ -90 ℃ |
Utusan netral: | AAC, AAAC atau ACSR | Isolasi: | PE/PVC |
Menyoroti: | Kabel bundel udara AAC 15/35kV,Kabel saluran listrik atas AAAC,Kabel ABC ACSR untuk saluran listrik |
Bagian nominal | Ketebalan isolasi nominal | Perjalanan kabel maksimum | tegangan percikan arus bolak-balik | tegangan percikan DC |
---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | KV | KV |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
Kontak Person: Mr. Bai
Tel: +8619829885532