|
Dettagli:
|
Applicazione: | linea di distribuzione aerea | Core nn: | 1,2,3,4 più multicore |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 15/35KV | Grado di installazione: | -20 ℃ -90 ℃ |
Messaggeri neutri: | AAC, AAAC o ACSR | Isolamento: | PE/PVC |
Evidenziare: | Cavo aereo fascicolato AAC 15/35kV,Cavo per linea aerea AAAC,Cavo ABC ACSR per linee elettriche |
Sezione nominale | Spessore nominale dell'isolamento | Passaggio massimo del cablaggio | Tensione di scintilla Corrente alternata | Tensione di scintilla CC |
---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | KV | KV |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
Persona di contatto: Mr. Bai
Telefono: +8619829885532